颜值实力派 4款15万级家用SUV车型推荐

发布时间:2018-10-22责任编辑:周彪来源:无锡车网
  车型四:荣威RX5
  苏州优惠:优惠8000—18000元

  【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从荣威汽车苏州上威4S店获悉,荣威RX5优惠8000—18000元起。销售人员表示,荣威RX5店内部分现车,致电/到店详谈还能享受更多购车优惠。

荣威RX5车型最新价格变化报价
车型 指导价
(万元)
现价
(万元)
优惠金额
(元)
现车情况  
2018款20T 手动 两驱 精英版 9.98 8.18 18000 部分现车
2018款20T 手动 两驱 豪华版 10.98 9.18 18000 部分现车
2018款20T 手动 两驱 旗舰版 11.98 10.18 18000 部分现车
2018款20T 手动 两驱 互联网智惠版 12.88 11.08 18000 部分现车
2018款20T 双离合 两驱 豪华版 12.98 11.18 18000 部分现车
2018款20T 手动 两驱 互联网智尊版 13.38 11.58 18000 部分现车
2018款20T 双离合 两驱 旗舰版 13.88 12.08 18000 部分现车
2018款20T 双离合 两驱 互联网智惠版 14.38 12.58 18000 部分现车
2018款20T 双离合 两驱 Ali智联网铂金版 14.88 14.08 8000 部分现车
2018款20T 双离合 两驱 互联网智臻版 15.18 13.38 18000 部分现车
2018款20T 双离合 两驱 互联网智尊版 15.88 14.08 18000 部分现车
2018款30T 双离合 两驱 互联网智享版 16.68 14.88 18000 部分现车
2018款30T 双离合 两驱 智联网铂金版 16.98 15.18 18000 部分现车
2018款30T 双离合 两驱 互联网黑金版 16.98 15.18 18000 部分现车
2018款30T 双离合 四驱 互联网智尊版 18.68 16.88 18000 部分现车
2018款30T 双离合 四驱 智联网铂金版 18.88 17.08 18000 部分现车
苏州2018-10-16行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网

  荣威RX5车型享受3年10万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用以4S店为准。更换机油、三滤的费用以4S店为准,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。

  荣威RX5拥有自信与优雅的设计、高效环保的动力科技、智能便捷的互联网科技,是一款具有划时代意义的互联网汽车产品。不难想象,作为一个全新的汽车产品类别,互联网汽车荣威RX5将带给消费者有前所未见的全新感受。

品 牌
*
车  型
*
商 家
联系人
*
联系电话
*
验证码
*
新闻内页右侧广告位news2_11_300X300

热门车型